HEX
Server: nginx/1.18.0
System: Linux oas2 6.8.0-1039-oracle #40~22.04.1-Ubuntu SMP Wed Oct 29 05:11:00 UTC 2025 aarch64
User: root (0)
PHP: 8.1.2-1ubuntu2.23
Disabled: NONE
Upload Files
File: //proc/825/task/825/cwd/proc/cpuinfo
processor	: 0
BogoMIPS	: 50.00
Features	: fp asimd evtstrm aes pmull sha1 sha2 crc32 atomics fphp asimdhp cpuid asimdrdm lrcpc dcpop asimddp ssbs
CPU implementer	: 0x41
CPU architecture: 8
CPU variant	: 0x3
CPU part	: 0xd0c
CPU revision	: 1

processor	: 1
BogoMIPS	: 50.00
Features	: fp asimd evtstrm aes pmull sha1 sha2 crc32 atomics fphp asimdhp cpuid asimdrdm lrcpc dcpop asimddp ssbs
CPU implementer	: 0x41
CPU architecture: 8
CPU variant	: 0x3
CPU part	: 0xd0c
CPU revision	: 1

processor	: 2
BogoMIPS	: 50.00
Features	: fp asimd evtstrm aes pmull sha1 sha2 crc32 atomics fphp asimdhp cpuid asimdrdm lrcpc dcpop asimddp ssbs
CPU implementer	: 0x41
CPU architecture: 8
CPU variant	: 0x3
CPU part	: 0xd0c
CPU revision	: 1

processor	: 3
BogoMIPS	: 50.00
Features	: fp asimd evtstrm aes pmull sha1 sha2 crc32 atomics fphp asimdhp cpuid asimdrdm lrcpc dcpop asimddp ssbs
CPU implementer	: 0x41
CPU architecture: 8
CPU variant	: 0x3
CPU part	: 0xd0c
CPU revision	: 1